| Cite on the Bay - Miami presented by - Miami Lofts and Condos .com |
![]()
|
Cité on the Bay 2000 N Bayshore Drive 2001 Biscayne Blvd Miami, FL 33137 Home Featured Units Photos Features and Amenities Floor Plans Cite on the Bay Condo Listings Cite on the Bay Loft Listings Miami Condos Miami Lofts Miami Mortgage & Financing Property Listing Services |
|
| Oral representation or any material on this site cannot always be relied upon as correctly stating the representation of the Developer. For correct representations, make reference to the documents required by section 718.503, Florida Statutes, to be furnished by the developer. Not an offer where prohibited by state statutes. Scale models, plans and renderings are artists representations, descriptions and amenities are subject to change without notice. |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | Price Reduced: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1163197 | PH1609 | $289,000 | $245.33 | 1178 | 2/2/0 | 11/12/2008 | MORE INFORMATION | |
| D1201814 | 110 | $299,900 | $203.32 | 1475 | 3/2/0 | 11/13/2008 | MORE INFORMATION |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | List Date: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1223694 | 708 | $154,900 | $206.53 | 750 | 1/1/0 | 03/28/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1267122 | 425 | $159,000 | - | - | 1/1/0 | 09/24/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1267126 | 625 | $159,000 | $200.76 | 792 | 1/1/0 | 09/24/2008 | MORE INFORMATION | |
| F940688 | 1206 | $178,900 | $248.13 | 721 | 1/1/0 | 07/03/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1111476 | 1508 | $185,000 | $255.88 | 723 | 1/1/0 | 01/09/2007 | MORE INFORMATION | |
| D1298122 | 413 | $199,900 | $270.14 | 740 | 1/1/0 | 09/04/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1101404 | 1006 | $279,000 | $386.96 | 721 | 1/1/0 | 11/15/2006 | MORE INFORMATION | |
| M1271681 | 213 | $315,000 | $425.68 | 740 | 1/1/0 | 10/15/2008 | MORE INFORMATION |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | List Date: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1309111 | 1004 | $214,900 | $201.41 | 1067 | 2/2/0 | 11/01/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1163197 | PH1609 | $289,000 | $245.33 | 1178 | 2/2/0 | 07/30/2007 | MORE INFORMATION | |
| M1275481 | 301 | $289,000 | $299.79 | 964 | 2/1/0 | 11/03/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1275469 | 901 | $299,000 | $257.76 | 1160 | 2/2/0 | 11/02/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1264300 | 423 | $299,900 | $305.71 | 981 | 2/1/1 | 09/11/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1270562 | 805 | $307,900 | $294.08 | 1047 | 2/2/0 | 10/09/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1225866 | 309 | $310,000 | $283.88 | 1092 | 2/2/0 | 04/07/2008 | MORE INFORMATION | |
| N261227 | 1404 | $315,000 | $295.22 | 1067 | 2/2/0 | 07/07/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1265546 | 327 | $345,000 | $287.02 | 1202 | 2/2/0 | 09/17/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1156625 | 116 | $350,000 | $297.11 | 1178 | 2/2/0 | 07/02/2007 | MORE INFORMATION | |
| M1125513 | 317 | $365,000 | $329.72 | 1107 | 2/2/0 | 02/28/2007 | MORE INFORMATION | |
| D1276825 | 909 | $379,500 | $355.34 | 1068 | 2/2/0 | 05/24/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1266377 | 1003 | $389,000 | $370.83 | 1049 | 2/2/0 | 09/21/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1242740 | 520 | $395,000 | $293.68 | 1345 | 2/2/0 | 06/12/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1141973 | 1005 | $435,000 | $415.47 | 1047 | 2/2/0 | 05/03/2007 | MORE INFORMATION | |
| M1271673 | 416 | $450,000 | $406.50 | 1107 | 2/2/0 | 10/15/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1070886 | 611 | $485,000 | - | - | 2/2/0 | 07/06/2006 | MORE INFORMATION | |
| M1251471 | 120 | $499,000 | $395.09 | 1263 | 2/2/0 | 07/18/2008 | MORE INFORMATION |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | List Date: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1201814 | 110 | $299,900 | $203.32 | 1475 | 3/2/0 | 06/19/2007 | MORE INFORMATION | |
| H848328 | 202 | $399,000 | $299.55 | 1332 | 3/2/0 | 06/23/2008 | MORE INFORMATION | |
| D1291116 | 710 | $460,000 | $322.58 | 1426 | 3/2/0 | 07/30/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1257464 | 811 | $480,000 | $341.39 | 1406 | 3/2/0 | 08/13/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1247610 | 321 | $520,000 | $364.40 | 1427 | 3/2/0 | 07/02/2008 | MORE INFORMATION | |
| M996907 | 1410 | $539,000 | $376.40 | 1432 | 3/2/ | 05/03/2005 | MORE INFORMATION | |
| M1048806 | 621 | $565,000 | $395.94 | 1427 | 3/2/0 | 03/22/2006 | MORE INFORMATION | |
| M1001929 | 1611 | $725,000 | $508.06 | 1427 | 3/2/1 | 06/07/2005 | MORE INFORMATION | |
| M1073742 | 510 | $725,000 | $491.53 | 1475 | 3/2/0 | 07/19/2006 | MORE INFORMATION |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | Price Reduced: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F923872 | 2521 | $143,900 | $200.70 | 717 | 1/1/0 | 11/07/2008 | MORE INFORMATION | |
| D1262437 | 2510 | $145,000 | $184.24 | 787 | 1/1/0 | 11/16/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1272041 | 2509 | $237,500 | $184.39 | 1288 | 2/2/0 | 11/13/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1264541 | 3512 | $290,000 | $215.29 | 1347 | 2/2/0 | 11/06/2008 | MORE INFORMATION | |
| H852693 | 2109 | $350,000 | $271.53 | 1289 | 2/2/0 | 11/11/2008 | MORE INFORMATION |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | List Date: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H850318 | 3206 | $139,900 | $175.75 | 796 | 1/1/0 | 07/31/2008 | MORE INFORMATION | |
| F923872 | 2521 | $143,900 | $200.70 | 717 | 1/1/0 | 04/24/2008 | MORE INFORMATION | |
| D1305831 | 3603 | $144,900 | $203.23 | 713 | 1/1/0 | 10/13/2008 | MORE INFORMATION | |
| D1262437 | 2510 | $145,000 | $184.24 | 787 | 1/1/0 | 03/20/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1271078 | 2513 | $150,000 | $188.68 | 795 | 1/1/0 | 10/12/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1221110 | 2604 | $159,900 | $226.49 | 706 | 1/1/0 | 03/18/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1277763 | PH2603 | $179,000 | $247.92 | 722 | 1/1/0 | 11/12/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1157051 | 3211 | $185,000 | - | - | 1/1/0 | 07/03/2007 | MORE INFORMATION | |
| M1111483 | 2610 | $199,000 | $281.47 | 707 | 1/1/0 | 01/09/2007 | MORE INFORMATION | |
| F933472 | 3507 | $199,900 | $250.82 | 797 | 1/1/0 | 06/03/2008 | MORE INFORMATION | |
| N261341 | 3609 | $229,000 | $322.99 | 709 | 1/1/0 | 07/15/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1151710 | 2204 | $239,900 | $305.61 | 785 | 1/1/0 | 06/12/2007 | MORE INFORMATION | |
| M1260492 | 3303 | $299,000 | $419.35 | 713 | 1/1/0 | 08/27/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1148173 | 2405 | $320,000 | $442.60 | 723 | 1/1/0 | 05/29/2007 | MORE INFORMATION |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | List Date: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1274799 | 2211 | $224,900 | $199.38 | 1128 | 2/2/0 | 10/29/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1272041 | 2509 | $237,500 | $184.39 | 1288 | 2/2/0 | 10/16/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1258814 | 2511 | $290,000 | - | - | 2/2/0 | 08/20/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1264541 | 3512 | $290,000 | $215.29 | 1347 | 2/2/0 | 09/12/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1235694 | 2401 | $299,900 | $281.86 | 1064 | 2/1/0 | 05/14/2008 | MORE INFORMATION | |
| F942953 | 3312 | $349,000 | $259.09 | 1347 | 2/2/0 | 07/14/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1230964 | 2312 | $350,000 | $259.07 | 1351 | 2/2/ | 04/26/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1254784 | 2115 | $350,000 | $271.11 | 1291 | 2/2/0 | 08/01/2008 | MORE INFORMATION | |
| H852693 | 2109 | $350,000 | $271.53 | 1289 | 2/2/0 | 09/21/2008 | MORE INFORMATION | |
| M1220342 | 2512 | $399,000 | $295.34 | 1351 | 2/2/0 | 03/14/2008 | MORE INFORMATION | |
| H828971 | 3612 | $478,900 | $355.53 | 1347 | 2/2/0 | 07/12/2007 | MORE INFORMATION |
| REF#: | Unit#: | Price: | % Change: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath: | List Date: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1301203 | 3502 | $260,000 | $185.98 | 1398 | 3/2/0 | 09/18/2008 | MORE INFORMATION | |
| D1303965 | 3402 | $360,000 | $240.80 | 1495 | 3/2/0 | 10/03/2008 | MORE INFORMATION |
BUILDING AMENITIES
OTHER AMENITIES
|
RESIDENCE FEATURES AND AMENITIES
|

| CONDOS | |||
| MODEL | LINE | BEDS/BATHS | DOWNLOAD |
| A1 | 06, 08, 12, 13, 18, 24, 26 | 1 BR / 1 BATH | Download PDF |
| A2 | 25 | 1 BR / 1 BATH | Download PDF |
| A3 | 19, 23 | 1 BR / 1.5 BATH + DEN | Download PDF |
| A4 | 01 | 1 BR / 1 BATH + DEN | Download PDF |
| B1 | 03, 04, 05, 09, 14, 15, 16, 17, 22 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| B2 | 27, 28 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| B3 | 01 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| B4 | 02 | 2 BR / 2 BATH + DEN | Download PDF |
| B5 | 20 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| B6 | 11 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| B7 | 07 | 2 BR / 1.5 BATH | Download PDF |
| C1 | 10, 21 | 3 BR / 2 BATH | Download PDF |
| C2 | 11 | 3 BR / 2 BATH | Download PDF |
| LOFTS | BUILDING 2 | ||
| MODEL | LINE | BEDS/BATHS | DOWNLOAD |
| F1 | 03, 04, 05, 06, 08, 10, 19, 21 | 1 BR / 1 BATH | Download PDF |
| F2 | 13, 14, 16, 18 | 1 BR / 1 BATH | Download PDF |
| F3 | 01 | 1 BR / 1 BATH + DEN | Download PDF |
| G1 | 02, 07, 11, 17 | 1 BR / 2 BATH + DEN | Download PDF |
| G2 | 09, 15 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| H1 | 20 | 2 BR / 2 BATH + DEN | Download PDF |
| H2 | 12 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| LOFTS | BUILDING 3 | ||
| MODEL | LINE | BEDS/BATHS | DOWNLOAD |
| E1 | 13 | 1 BR / 1 BATH | Download PDF |
| F1 | 01, 03, 09, 11 | 1 BR / 1 BATH | Download PDF |
| F2 | 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 1 BR / 1.5 BATH + DEN | Download PDF |
| H1 | 02 | 2 BR / 2 BATH + DEN | Download PDF |
| H2 | 12 | 2 BR / 2 BATH | Download PDF |
| Oral representation or any material on this site cannot always be relied upon as correctly stating the representation of the Developer. For correct representations, make reference to the documents required by section 718.503, Florida Statutes, to be furnished by the developer. Not an offer where prohibited by state statutes. Scale models, plans and renderings are artists representations, descriptions and amenities are subject to change without notice. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|